Date | Time | Call | TX RST | TX Serial | RX RST | RX Serial | RX WWL | Opponent Time | Opponent Call | Opponent TX RST | Opponent TX Serial | Opponent TX WWL | kms | Reason |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250906 | 1923 | F5SGT/P | 59 | 001 | 59 | 144 | IN88KD | 1923 | F5PHW | 59 | 144 | IN88KD | 42 | QSO OK |
250906 | 1925 | TM5MAA | 59 | 002 | 59 | 060 | IN88LA | 1925 | F5PHW | 59 | 060 | IN88LA | 30 | QSO OK |
250906 | 2055 | EA1IT | 59 | 003 | 59 | 092 | IN73TA | 2054 | F5PHW | 59 | 092 | IN73TA | 536 | QSO OK |
250906 | 2105 | F4KLP/P | 59 | 004 | 59 | 003 | IN88CB | 2107 | F5PHW | 59 | 003 | IN88CB | 54 | QSO OK |
250906 | 2114 | F4EEJ/P | 59 | 005 | 59 | 084 | IN95VO | 2114 | F5PHW | 59 | 084 | IN95VO | 332 | QSO OK |
250906 | 2115 | F5DYD | 59 | 006 | 59 | 088 | IN86XW | 2117 | F5PHW | 59 | 088 | IN86XW | 128 | QSO OK |
250906 | 2122 | TM5R | 59 | 007 | 59 | 444 | JN19BQ | 2122 | F5PHW | 59 | 444 | JN19BQ | 446 | QSO OK |
250906 | 2135 | F4IYO/P | 59 | 008 | 59 | 069 | JN15BP | 2135 | F5PHW | 59 | 069 | JN15BP | 470 | QSO OK |
250907 | 0802 | TM4A | 59 | 009 | 59 | 104 | IN96WO | 0803 | F5PHW | 59 | 104 | IN96WO | 267 | QSO OK |
250907 | 0805 | F6BYJ | 59 | 010 | 59 | 011 | JN05DR | 350 | Robot QSO OK | |||||
250907 | 0808 | F1MKC/P | 59 | 011 | 59 | 068 | JN05VS | 0808 | F5PHW | 59 | 068 | JN05VS | 441 | QSO OK |
250907 | 0822 | F5PYJ | 59 | 012 | 59 | 019 | IN87WD | 0822 | F5PHW | 59 | 017 | IN87WD | 0 | Received serial # |
250907 | 0930 | F4CWN | 59 | 013 | 59 | 166 | JN03KN | 0930 | F5PHW | 59 | 166 | JN03KN | 565 | QSO OK |
250907 | 0934 | G1V | 59 | 014 | 59 | 069 | IO90JO | 0934 | F5PHW | 59 | 069 | IO90JO | 347 | QSO OK |
Legend:
Valid QSOs
Invalid QSOs
QSO NOT in Log
Unique