Date | Time | Call | TX RST | TX Serial | RX RST | RX Serial | RX WWL | Opponent Time | Opponent Call | Opponent TX RST | Opponent TX Serial | Opponent TX WWL | kms | Reason |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
240908 | 0645 | 9A5Y | 59 | 001 | 59 | 533 | JN85RO | 0 | Robot # OK | |||||
240908 | 0648 | 9A0V | 59 | 0002 | 59 | 0380 | JN95PE | 0 | Robot # OK | |||||
240908 | 0651 | 9A1CRJ | 59 | 003 | 59 | 085 | JN95HN | 0 | Robot # OK | |||||
240908 | 0652 | 9A0BB | 59 | 004 | 59 | 666 | JN85EI | 0 | Robot # OK | |||||
240908 | 0703 | 9A2MW | 59 | 005 | 59 | 085 | JN75VW | 0 | Robot # OK | |||||
240908 | 0703 | S52ZD | 59 | 006 | 59 | 088 | JN75TV | 0 | Robot # OK | |||||
240908 | 0706 | E77Z | 59 | 007 | 59 | 053 | JN93DQ | 0 | Robot # OK | |||||
240908 | 0707 | DK0NA | 59 | 008 | 59 | 533 | JO50TI | 0 | Robot # OK | |||||
240908 | 0708 | S59DEM | 59 | 009 | 59 | 658 | JN75DS | 0 | Robot # OK | |||||
240908 | 0709 | S57Q | 59 | 010 | 59 | 221 | JN76PA | 0 | Robot # OK | |||||
240908 | 0710 | OL7M | 59 | 011 | 59 | 697 | JO80FG | 0 | Robot # OK |
Legend:
Valid QSOs
Invalid QSOs
QSO NOT in Log
Unique